Namen |
Geboren |
Overleden |
MENSO | ||
Abram | geboren 1686 | |
Aeriaentjen | doop 16 Mei 1613 | |
Anna Sophia | geboren 1780 | |
Antoni | geboren 1692 | begr. 12 Jul 1692 |
Antonij | geboren 1693 | |
Arriaentje | geboren 1689 | |
Catlijntje | geboren Jun 1678 | overleed Na 1722 |
Cornelis | doop 23 Okt 1605 | |
Femmetje | geboren 1745 | begr. 4 Mrt 1745 |
Femmitje | geboren 1719 | |
Focke | geboren 1670 | |
Geertruij | geboren 1722 | begr. 8 Apr 1723 |
Geertruijt | geboren 1661 | |
Greitien | doop 22 Okt 1651 | |
Hendrica Theodora | geboren 21 Jun 1776 | overleed 16 Sep 1858 |
Hendrikje | geboren 1671 | begr. 21 Apr 1709 |
Hilletje | geboren 1657 | begr. 4 Dec 1720 |
Isaac Hendrik | geboren 1781 | |
Isaak | geboren 1689 | overleed 23 Apr 1725 |
Jacob | geboren 1688 | |
Jacobus | geboren 1732 | |
Joannes | geboren 1706 | |
Johanna | geboren 1747 | |
Johannes Hermanus | geboren 1774 | |
Johannes Petrus | geboren 1777 | |
Kornelis | doop 27 Jul 1608 | |
Leendert | geboren 1680 | begr. 28 Aug 1680 |
Leendert | geboren 1668 | begr. 20 Jul 1669 |
Lenardus | geboren 1684 | overleed 31 Dec 1712 |
Magtelt | geboren 1666 | begr. 6 Jul 1666 |
Maria Elisabeth | geboren 1784 | overleed 25 Jun 1863 |
Maria | geboren 1718 | |
N. | geboren Ca 1711 | begr. 14 Aug 1715 |
Petrus | geboren 1683 | overleed Vóór 10 Okt 1729 |
Pieter Isaak | geboren 1772 | |
Pieter | doop 21 Dec 1653 | |
MENSOO | ||
Abraham | doop 12 Dec 1638 | begr. 28 Feb 1673 |
Hans | doop 31 Okt 1630 | |
Isaack Leendersz | doop 15 Sep 1641 | begr. 17 Nov 1707 |
Jacobus | geboren 1758 | |
Jacobus | doop 4 Mei 1636 | |
Jacobus | doop 26 Okt 1634 | |
Jannetje | doop 21 Apr 1650 | |
Johannes | geboren Ca 1631 | begr. 12 Jan 1673 |
Margriet | doop 13 Okt 1633 | |
Melgert | doop 1 Nov 1648 | |
Pieter | geboren 1721 | |
Pieter | doop 3 Mrt 1751 | overleed 21 Aug 1834 |
MENSZ | ||
Abram | doop 20 Sep 1601 | |
Lenert | doop 23 Mrt 1603 | |
MIEMKES | ||
Hilletie |
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst
Deze webpagina werd gemaakt op 23 Jul 2014 met Legacy 8.0 van Millennia