Namen |
Geboren |
Overleden |
VERRIJT | ||
Arnoldus | doop 15 Mrt 1596, Sevenum, Limburg, Nederland | |
Arnoldus | doop 9 Nov 1634, Sevenum, Limburg, Nederland | |
Beatris | doop 21 Nov 1646, Sevenum, Limburg, Nederland | |
Catharina | overleden 6 Sep 1794, Sevenum, Limburg, Nederland | |
Heilegundis | doop 11 Feb 1642, Sevenum, Limburg, Nederland | |
Jacobus | geboren ca 1638 | overleden 31 Okt 1721, Sevenum, Limburg, Nederland |
Johanna | doop 29 Aug 1632, Sevenum, Limburg, Nederland | begr. 10 Jan 1675, Sevenum, Limburg, Nederland |
Margarita | doop 13 Feb 1595, Sevenum, Limburg, Nederland | |
Martininus | geboren ca 1600, Sevenum, Limburg, Nederland | begr. 23 Okt 1676, Sevenum, Limburg, Nederland |
Mathias | geboren ca 1570, Sevenum, Limburg, Nederland | |
Petronella | doop ca 1635, Sevenum, Limburg, Nederland | |
Sibylla | doop 9 Jan 1605, Sevenum, Limburg, Nederland | |
Wilhelmus | doop 16 Jul 1650, Sevenum, Limburg, Nederland | |
VERSONDERT | ||
Alardus | doop 11 Feb 1578, Sevenum, Limburg, Nederland | |
Anna | geboren ca 1580 | |
Godefridus | doop 28 Dec 1581, Sevenum, Limburg, Nederland | begr. 27 Mrt 1665, Sevenum, Limburg, Nederland |
Joanna | geboren ca 1595, Sevenum, Limburg, Nederland | |
Joannes | geboren ca 1550 | |
Petronella | doop 17 Apr 1585, Sevenum, Limburg, Nederland | |
Petrus | doop 31 Jan 1577, Sevenum, Limburg, Nederland | |
VERVALE | ||
Marijtgen | geboren ca 1600, Leiden, Zuid-Holland, Nederland | begr. 17 Okt 1624, Leiden, Zuid-Holland, Nederland |
VERVLOET | ||
Adriana Jan | geboren ca 1555 | |
VERWER | ||
Conradus | doop 30 Aug 1610, Deventer, Overijssel, Nederland | |
Geertruid | doop 3 Sep 1607, Deventer, Overijssel, Nederland | overleden voor 13 Dec 1650 |
Tomas | geboren ca 1580 | overleden 1660 |
VERWIJMER | ||
Jacob Jan Jansen | geboren voor 1560 | begr. 5 Jan 1625, Zundert, Noord-Brabant, Nederland |
VICTORS | ||
Abraham | doop 1 Dec 1630, Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland | |
Hubrecht | doop 1 Jul 1629, Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland | |
Jenneke | doop 1 Okt 1635, Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland | begr. 1 Jul 1687, Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland |
Maria | doop 1 Aug 1640, Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland | |
VIDALET | ||
Marguerite | ||
VIJLBRIEF | ||
Jacob | doop 11 Mrt 1708, Leiden, Zuid-Holland, Nederland | |
VINCK | ||
Joannes Hermanus | geboren ca 1745 | overleden 3 Sep 1790, Delft, Zuid-Holland, Nederland |
VINK | ||
Andries | geboren 26 Aug 1755, Hadamar, Hessen, Duitsland | overleden 26 Apr 1827, Delft, Zuid-Holland, Nederland |
VIS | ||
Theuntje | doop 22 Feb 1682, Vollenhove, Overijssel, Nederland | begr. 29 Apr 1731, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland |
VISSCHER | ||
Grietje Claes | geboren 1590 | overleden 1645, <Amsterdam, Noord-Holland, Nederland> |
VISSER | ||
Barent | begr. 3 Dec 1763, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | |
Bernardina | geboren 13 Jun 1779, Köln, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | overleden 1 Okt 1858, Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland |
Jacob Cornelisse | geboren ca 1693, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | |
Maria Catharina | geboren 30 Sep 1811, Schiedam, Zuid-Holland, Nederland | overleden 18 Feb 1881, Gouda, Zuid-Holland, Nederland |
VLOESMANS | ||
Dirck | geboren ca 1660, Rhijnbeek | begr. 22 Dec 1727, Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland |
VOERSTER | ||
Hermann | doop 28 Nov 1670, Mülheim, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | begr. 23 Jan 1740, Wesel, Nordrhein-Westfalen, Duitsland |
VOET | ||
Jacoba | doop 18 Apr 1572, Deventer, Overijssel, Nederland | |
VOGT VON BRAUWEILER | ||
Kuno | ||
VOGTHERR | ||
Andreas | geboren 10 Sep 1584, Meinheim, Bayern, Germany | overleden 3 Feb 1650, Eyb, Ansbach, Baden-Württemberg, Duitsland |
VOIDT | ||
Cordula | ||
VOLLMAR | ||
Anna | geboren ca 1520, Biberach an der Riss, Biberach, Württemberg, Deutschland | |
Johann | ||
VOLLRATH | ||
Ursula | ||
VON ALTENA | ||
Adolf I | overleden 28 Jun 1249 | |
VON ARE UND HOCHSTADEN | ||
Lothar II | ||
VON ASCHEN | ||
N. (Ds.) | geboren Bremen, Bremen, Duitsland | overleden voor 1827 |
VON AVALGAU | ||
Imiza | geboren ca 925 | overleden ca 990 |
VON BACKUM | ||
Herzlieb | ||
VON BECKRATH | ||
Johanna Catharina | ||
VON BLIESKASTEL | ||
Richildis | ||
VON BOENEN | ||
Conrad | geboren 1530 | overleden 1608 |
Georg | geboren 1489 | overleden 1563 |
VON BRAUNSCHWEIG BILLUNG | ||
Ekbert I | ||
VON DACHSBURG | ||
Heilwig | ||
VON DAGSBURG | ||
Heilwig | overleden 1046 | |
VON DE NORDMARK | ||
Othelhildis | geboren ca 993 | overleden 31 Mrt 1044, Quedlinburg, Sachsen-Anhalt, Duitsland |
VON DEM BRINCK | ||
Guda Maria | ||
VON DER BANK | ||
Johann | ||
Katharina | ||
N. | ||
VON DER MÜLHOFF | ||
Katharina | geboren ca 1655, Mülheim an der Ruhr, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | overleden 4 Aug 1725, Broich, Nordrhein-Westfalen, Germany |
VON HALDENSLEBEN | ||
Gertrud | overleden 21 Feb 1116 | |
VON LIPPE | ||
Margarete | overleden 1221 | |
VON NORDGAU | ||
Eberhard IV (Graaf) | geboren ca 905 | overleden 972 |
VON RAESVELD | ||
N. | ||
VON REINHAUSEN | ||
Elli | ||
Hildegard | ||
VON ROËL | ||
Anna Catharina Elisabeth | geboren Dec 1644, Dölberg, Nordlünern, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | overleden 1684, Kamen, Nordrhein-Westfalen, Duitsland |
Carl Andreas | geboren 1651 | overleden 1711 |
Friederich | geboren 1650 | overleden 1710 |
Hermann Alexander | geboren 1653, Unna, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | begr. 16 Jul 1718, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland |
Jacobus Johannes | geboren 1573, Metz, Lorraine, France | overleden 1635, Dortmund, Nordrhein-Westfalen, Duitsland |
Johan Jacob | overleden 21 Feb 1682 | |
Johannes Friedrich | geboren 1594, Strasbourg, Alsace, Frankrijk | overleden 26 Mei 1656, Warzawa, Poland |
Johannes Jacobus | geboren 1550, Metz, Lorraine, France | overleden 1615, Metz, Lorraine, France |
VON SCHWEINFURT | ||
Berthold | geboren ca 930 | overleden 15 Jan 980 |
VON SEE | ||
Hans (Ridder) | geboren ca 1340, Polsingen, Weißenburg-Gunzenhausen, Mittelfranken, Bayern, Duitsland | overleden 9 Sep 1400, Polsingen, Weißenburg-Gunzenhausen, Mittelfranken, Bayern, Duitsland |
Hans | geboren ca 1370, Polsingen, Weißenburg-Gunzenhausen, Mittelfranken, Bayern, Duitsland | overleden ca 1440, Nördlingen, Donau-Ries, Schwaben, Bayern, Duitsland |
VON SWABIA | ||
Itte | geboren ca 564, Austrasia, Frankrijk | |
VON TRIER | ||
Luitgard | ||
VON URACH | ||
Friedrich | geboren ca 1295, Bad Urach, Reutlingen, Württemberg, Deutschland | overleden Dec 1384, 's-Hertogenbosch, Noord-Brabant, Nederland |
Hans | geboren ca 1265, Bad Urach, Reutlingen, Württemberg, Deutschland | overleden ca 1325, Bad Urach, Reutlingen, Württemberg, Deutschland |
Margret | geboren ca 1320, Bad Urach, Reutlingen, Württemberg, Deutschland | overleden ca 1380, Tapfheim, Donau-Ries, Bayern, Duitsland |
VON WALBECK | ||
Eilika | geboren ca 930 | overleden 19 Aug 1015 |
Lothar II | overleden 986 | |
Lothar III | overleden 25 Jan 1003 | |
VON WALDENBURG | ||
Irmintrud | geboren ca 1015 | |
VON WALDKIRCHEN | ||
Anna | geboren ca 1380, Tapfheim, Donau-Ries, Schwaben, Bayern, Duitsland | overleden 1445, Nördlingen, Donau-Ries, Schwaben, Bayern, Duitsland |
Eckhard | geboren ca 1320, Wittislingen, Markt, Bayern, Duitsland | overleden ca 1395, Tapfheim, Donau-Ries, Bayern, Duitsland |
Heinrich | geboren ca 1300, Wittislingen, Dillingen an der Donau, Bayern, Duitsland | |
Joachim | geboren ca 1345, Wittislingen, Markt, Bayern, Duitsland | overleden ca 1410, Tapfheim, Donau-Ries, Bayern, Duitsland |
VON WESTGOTEN | ||
Hrothildis | geboren ca 415 | |
VON WETTERAU | ||
Heribert | geboren ca 925 | overleden 992 |
VON WETTIN | ||
Dedo II | overleden Okt 1075 | |
VON WILDESHAUSEN | ||
Heinrich I | overleden 1167 | |
VON WÜLFLINGEN | ||
Adelheid | ||
VORSTER | ||
Adolf | geboren ca 1610, Olpe, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | overleden 3 Jan 1675, Broich, Nordrhein-Westfalen, Germany |
Adolf | ||
Anna Catharina | geboren 9 Jul 1701, Delstern, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | overleden 14 Mei 1770, Neuenrade, Nordrhein-Westfalen, Duitsland |
Anna Catharina | geboren 18 Nov 1672, Mülheim an der Ruhr, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | |
Anna Maria | geboren Aug 1699, Delstern, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | begr. 16 Dec 1777, Kettwig, Nordrhein-Westfalen, Duitsland |
Anna Sophie | geboren 9 Mei 1666, Mülheim an der Ruhr, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | |
Antoinette | geboren Feb 1713, Delstern, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | overleden 11 Sep 1784, Mülheim, Nordrhein-Westfalen, Duitsland |
Christine | geboren 14 Nov 1664, Mülheim an der Ruhr, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | |
Gertraud | geboren 6 Nov 1668, Mülheim an der Ruhr, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | |
Johannes | geboren 14 Mei 1653, Mülheim an der Ruhr, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | overleden 22 Mrt 1708, Broich, Nordrhein-Westfalen, Germany |
Margaretha | geboren Nov 1660, Mülheim an der Ruhr, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | |
Marie | geboren Nov 1661, Mülheim an der Ruhr, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | overleden 16 Sep 1699, Mülheim an der Ruhr, Nordrhein-Westfalen, Duitsland |
Mathias | doop 20 Jan 1659, Mülheim an der Ruhr, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | begr. 29 Feb 1704, Delstern, Nordrhein-Westfalen, Duitsland |
Sybilla Catharina | doop 8 Nov 1703, Hagen, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | |
VORSTERS | ||
Friedrich | ||
Henrica Jois | ||
VOS | ||
Everard | ||
Margareta | doop 14 Nov 1619, Deventer, Overijssel, Nederland | begr. 23 Apr 1688, Deventer, Overijssel, Nederland |
VOSSEN | ||
Aernt | ||
VRANCKEN | ||
Claasje Jansdr | geboren 1 Nov 1617 | |
Jan | overleden na Mei 1662 | |
Leendert | ||
VRIESEN | ||
Margareta | ||
Martha Helena | doop 16 Mei 1647, Zwolle, Overijssel, Nederland | |
VRINS | ||
Digna Adrianus | ||
VRUGT | ||
Sara | doop 5 Sep 1753, Haarlem, Noord-Holland, Nederland | overleden 23 Mei 1847, Haarlem, Noord-Holland, Nederland |
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst
Deze webpagina werd gemaakt op 10 Nov 2024 met Legacy 10.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door paulxx@xxmenso.se