Namen |
Geboren |
Overleden |
N, | ||
Irmina | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
Ada | geboren ca 1240 | overleden ca 1278 |
Adela | ||
Adelheid | ||
Adriaen | ||
Agnes | ||
Agnes | geboren ca 1606 | begr. 6 Apr 1690, Lüttringhausen, Remscheid, Dusseldorf, Nordrhein-Westfalen, Duitsland |
Alberada | geboren 854 | overleden na 919 |
Alberta | overleden 12 Apr 1517, Dorsten, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | |
Aldert | ||
Aleida | ||
Aleijt | geboren ca 1425 | |
Aleydis | ||
Alidt | geboren ca 1542 | overleden voor Mei 1583, Zwolle, Overijssel, Nederland |
Alijde | geboren ca 1375, Tiel, Gelderland, Nederland | overleden na 1432, Tiel, Gelderland, Nederland |
Alix | ||
Alix | ||
Andries | geboren ca 1415, Voorst, Gelderland, Nederland | |
Anna | ||
Anna | ||
Anna | geboren ca Mrt 1630 | begr. 19 Jun 1712, Remscheid, Lüttringhausen, Nordrhein-Westfalen, Duitsland |
Anna | ||
Arent | ||
Aukje | ||
Barbara | begr. 22 Mei 1668, Istha, Hessen, Germany | |
Beatrix | geboren 1171, Verwolde, Gelderland, Nederland | |
Beatrix | ||
Beatrix | ||
Beelken | overleden voor 23 Nov 1616 | |
Bivin | ||
Brand | geboren ca 1580 | |
Catharina | ||
Catharina | ||
Catharina | geboren ca 1611 | |
Chariveus | ||
Chrothais | ||
Clara | geboren ca 1475 | overleden voor 12 Feb 1552, Tiel, Gelderland, Nederland |
Clara | ||
Clementia | ||
Cornelia | geboren ca 1475 | overleden na Apr 1523 |
Cornelia | ||
Cornelia | ||
Cornelis | overleden voor 1665 | |
Cornelis | ||
Elisabeth | ||
Elisabeth | overleden na 29 Jan 1620 | |
Elisabeth | ||
Elisabeth | ||
Elisabeth | overleden voor Dec 1427 | |
Elisabeth | ||
Elisabeth | ||
Elisabetha | ||
Entgen | ||
Ermengarde | geboren ca 828 | overleden 849 |
Evertje | ||
Floris | ||
Gerbrich | ||
Giesbert | ||
Giséle | ||
Grietje | overleden 1530, Delfshaven, Zuid-Holland, Nederland | |
Heijl | ||
Heijndrick | ||
Heijndrick | ||
Heilwich | ||
Henrica | geboren ca 1625 | |
Henrica | overleden na 4 Jul 1470, Tiel, Gelderland, Nederland | |
Henrica | geboren ca 1625 | |
Henrica | ||
Henrick | ||
Heylwich | ||
Ida | overleden voor 9 Jul 1551 | |
Iliane | geboren ca 1590 | |
Isabelle | ||
Itgen | ||
Jan | geboren ca 1575 | |
Jan | ||
Jan | ||
Jan | ||
Johan | ||
Johanna | ||
Katrijn | ||
Leonardus | ||
Liesbeth | ||
Marcus | ||
Margareta | ||
Margaretha | ||
Margriet | ||
Maria | ||
Maria | geboren ca 1643 | overleden Jul 1715, Bliedinghausen, Nordrhein-Westfalen, Duitsland |
Marie | ||
Maritgen | ||
Mathilde | ||
Mechteld | geboren ca 1160 | overleden ca 1235 |
Mees | ||
Mette | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | geboren 429, Rome, Roman Empire | overleden 449, Duitsland |
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | overleden voor 1589 | |
N. | ||
N. | ||
N. | geboren ca 1230 | |
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | geboren 680 | overleden voor 704 |
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | overleden voor 1713 | |
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | overleden voor 874 | |
N. | ||
N. | geboren ca 1727 | |
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | geboren Barneveld, Gelderland, Nederland | |
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | overleden voor 1697, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | |
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | overleden voor 1695 | |
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | overleden voor Mrt 1507 | |
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | overleden voor 1602 | |
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | overleden ca 1688, Lüttringhausen, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | |
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | geboren ca 1605 | overleden voor 1664, Istha, Hessen, Germany |
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
N. | ||
Neeltgen | ||
Oda | ||
Othelhildis | ||
Peter auf der Halbach | geboren 1546, Halbach, Remscheid, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | overleden 1612, Lüttringhausen, Nordrhein-Westfalen, Duitsland |
Peter | ||
Philip | ||
Rixe | overleden ca 1521, Dorsten, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | |
Roelofke | overleden 1572 | |
Rudolph | ||
Rutger | ||
Sjoerd | ||
Sophia | ||
Steven | ||
Swaantje | ||
Sybil | ||
Urrasa | ||
Valerius | ||
Wendelmoet | geboren ca 1505 | overleden na 1571 |
Wilhelmus | geboren ca 1615 | |
Willem | ||
Wouter | ||
NATER | ||
Alexandre | geboren 28 Aug 1844, 's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland | overleden 10 Jun 1909, 's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland |
NAUTA | ||
Martjen Jeltes | geboren 1725, Harlingen, Friesland, Nederland | |
NEFJA | ||
Hrolf | geboren ca 826, Norway | |
NELISSEN | ||
Elisabeth | overleden 23 Aug 1676, Munsterbilzen, Limburg, België | |
NICLAESSEN | ||
Jan | ||
NICOLAASZN | ||
Paulus | ||
NIERMANS | ||
Anna | ||
NIEUWENHUIS | ||
Antje Feddriks | geboren ca 1708, Franeker, Friesland, Nederland | overleden 1768, Harlingen, Friesland, Nederland |
NIJS | ||
Pieternella | overleden ca 1590 | |
NIKKEL | ||
Hendrik Hendrikse | geboren ca 1697, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | begr. 12 Mei 1737, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland |
NOBEL | ||
Abraham | geboren ca 1637, Schiedam, Zuid-Holland, Nederland | begr. 17 Feb 1654, Schiedam, Zuid-Holland, Nederland |
Gillebert | doop 16 Jan 1633, Schiedam, Zuid-Holland, Nederland | |
Jan Meesz | doop 13 Dec 1634, Schiedam, Zuid-Holland, Nederland | begr. 20 Apr 1701, Schiedam, Zuid-Holland, Nederland |
Jannetje | doop 13 Dec 1634, Schiedam, Zuid-Holland, Nederland | |
NOEIJEN | ||
Peter | geboren ca 1555 | overleden ca 1597, Wageningen, Gelderland, Nederland |
NOELS | ||
Agnes | ||
Anna | geboren ca 1607, Bilzen, Limburg, Belgie | |
Maria | geboren ca 1611, Bilzen, Limburg, Belgie | |
N. | ||
Petrus | geboren ca 1609, Bilzen, Limburg, Belgie | |
Simon | geboren ca 1585 | |
NOEST | ||
Hendrick | geboren Lienden, Gelderland, Nederland | |
NOEYEN | ||
Naleke | geboren ca 1595 | |
NOIJEN | ||
Antoni | geboren ca 1585, Wageningen, Gelderland, Nederland | overleden voor Jun 1635, Wageningen, Gelderland, Nederland |
Elisabet | geboren ca 1614, Wageningen, Gelderland, Nederland | begr. 12 Jan 1684, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland |
NOLETH | ||
Jacques | ||
NOLS | ||
Pieternella | ||
NOLTENS | ||
Lelia | overleden na 1362 | |
NOORDAM | ||
Cornelis Ariensz | doop 16 Okt 1619, Maasland, Zuid-Holland, Nederland | overleden 1676, Maasland, Zuid-Holland, Nederland |
NOYEN | ||
Peter | geboren ca 1595, Wageningen, Gelderland, Nederland | |
NUNEZ | ||
Ferdinand | ||
NUYTS | ||
Tanneken | geboren 1557, Breda, Noord-Brabant, Nederland | overleden 3 Mrt 1603, Goedereede, Zuid-Holland, Nederland |
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst
Deze webpagina werd gemaakt op 10 Nov 2024 met Legacy 10.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door paulxx@xxmenso.se